欧洲转运公司有哪些?欧洲转运公司大全

作者:佚名 | 发布时间:2015-03-30 17:53:14

  欧洲转运公司有哪些?喜欢在欧洲海淘的朋友们,可以来了解一下哦。全球去哪买小编为你提供欧洲转运公司大全。或许对你的欧洲海淘转运有帮助哦,希望能帮到你。

  海淘村(法) 法国快运 EACO物流 西邮寄 云畔网 AXO-物流 爱-欧洲 败欧洲 欧洲GO 哦淘吧 OMGot 欧罗巴巴
渠道→ C口岸BPOST 比利时BPOST DHL优先快递 DHL优先快递 DHL优先 DHL优先 DHL优先 DHL优先 DHL优先 DHL优先 DHL优先 DHL
0-2KG 110.5-195.5 127.5-204 200+20(服务费) 220-250(¥) 180-220 246-270 195-218 249-270 246-270 245-268 240-256 245-268
2.01-3KG ¥238 ¥255 240 + 30(服务费) 235+50(服务费) 260 294 241 291 294 291 272 291
3.01-4KG 280.5 297.5 260+40 245+70 300 318 264 312 318 314 288 314
4.01-5KG 323 340 280+50 250+90 325 342 287 333 342 337 304 337
5.01-6KG 365.5 383 300+60 265+100 346 366 310 354 366 360 325 360
6.01-7KG 408 417 320+70 280+110 367 390 333 375 390 383 346 383
7.01-8KG 450.5 442 340+80 295+120 402 414 356 414 414 406 375 406
8.01-9KG 484.5 476 360+90 315+130 426 438 379 438 438 429 396 429
9.01-10KG 518.5 502 380+100 330+140 450 462 402 462 462 452 417 452
10.1-11KG 552.5 527 420+110 350+170 474 486 425 486 486 475 444 475
11.1-12KG 586.5 553 460+120 360+180 499 510 448 513 510 498 471 498
12.1-13KG 620.5 578 480+130 375+190 526 534 471 540 534 521 498 521
13.1-14KG 646 604 500+140 385+210 553 558 494 567 558 544 525 544
14.1-15KG 671.5 621 520+150 400+220 580 582 517 594 582 567 552 567
15.1-16KG 697 655 540+160 410+230 607 606 540 621 606 590 579 590
16.1-17KG 722.5 689 550+170 420+240 634 630 563 648 630 613 606 613
17.1-18KG 748 714 550+180 430+260 661 654 586 675 654 636 633 636
18.1-19KG 773.5 740 550+190 440+270 683 678 609 702 678 659 660 659
19.1-20KG 799 765 565+210 450+300 710 702 632 729 702 682 637 682
20.1-21KG 824.5 791 570+230 500+300 737 726 655 756 726 705 664 705
21.1-22KG 850 808 570+230 500+300 764 750 678 783 750 728 691 728
22.1-23KG 875.5 825 570+230 500+300 791 774 701 810 774 751 718 751
23.1-24KG 901 842 570+230 500+300 818 798 724 837 798 774 745 774
24.1-25KG 926.5 859 570+230 500+300 845 822 747 864 822 797 772 797
25.1-26KG 943.5 876 600+230 560+300 850 846 770 891 846 820 799 820
26.1-27KG 960.5 901 600+230 560+300 860 870 793 918 870 843 816 843
27.1-28KG 969 918 600+230 560+300 880 894 816 945 894 866 833 866
28.1-29KG 977.5 935   560+300 900 918 839 972 918 889 834 889
29.1-30KG 986 952   560+300 920 942 862 999 942 912 835 912
包裹尺寸 长+2X宽+2X高=<300㎝,最大边长≤150㎝ 长+2X宽+2X高=<300㎝,最大边长≤150㎝   长*宽*高≤120㎝*60㎝*60㎝   长*宽*高<120㎝*60㎝*60㎝     长*宽*高<120㎝*60㎝*60㎝ 长*宽*高<120㎝*60㎝*60㎝ 长*宽*高<120㎝*60㎝*60㎝  
最大限重 30KG 30KG   30KG 30KG 30KG 30KG 30KG 30KG 30KG 30KG  
最大赔偿 500欧元 500欧元   500欧元 500欧元              
合并包裹   10个以内免费     10个内免费 10个内免费   10个内免费 10个内免费 免费   免费
拆分包裹   免费   ¥12-30(快速-精确分箱)     ¥30/包 不提供 免费模糊分箱   免费模糊分箱 免费模糊分
入库拍照   3 €   30¥/箱 ¥50 ¥50 ¥10   ¥50 ¥20 ¥10/包 ¥50/裹
验货清点   3欧元/包裹   30¥/项   ¥30 ¥30 ¥30-60 ¥30 ¥25 ¥25 免费
仓储费用   30天免费 45天免费 45天免费 30天免费 45天免费 30天免费 45天免费 45天免费 60天免费   60天免费
标准加固服务:10KG以下   €4/包裹     免费 免费 ¥30/包裹 6-12KG:¥30/包裹 免费 ¥15/包裹   ¥10/包裹
标准加固服务:10KG-20KG   €6/包裹     25¥ ¥30/包裹 ¥50/包裹 12-15KG:¥50/包裹 ¥30/包裹 ¥25/包裹   ¥30/包裹
标准加固服务:20.01KG-30KG   €7/包裹     45¥ ¥50/包裹 ¥70/包裹 15KG以上:¥60/包裹 ¥50/包裹 ¥45/包裹   ¥50/包裹
升级加固之(气泡膜或气泡柱)   €0.5/个     ¥10/张。     ¥6/个 ¥5/件     ¥5/件
升级加固之(外箱缠绕膜)   €4/箱   2¥/KG ¥20/20KG以下     ¥30/张        
其他渠道 暂无 1:DHL优先包;2:法国邮政LAPOSTE; 1:DHL经济线;2:BPOST线;   奶粉专线 BPOST快递线     比利时BPOST快递线   比利时BPOST快递线 比利时BPOST快递线
备注1 保丢保损; 保丢不保损;                    
其他收费 包裹的包装¥10/小箱,¥20/中箱,¥30/大箱。奶粉气囊¥3/个,
转运收费¥100,限重29公斤,尺寸70*58*40厘米
            包裹的包装¥10/小箱,¥20/中箱,¥30/大箱。奶粉气囊¥6/个。     新开张,暂无服务费  

相关阅读