搞事情了!鉴于不少宝妈说在选择进口奶粉上有选择困难症,那些营养成分到底谁高谁低?小编今天干脆做了一个统计,用一张表来告诉你,这16款跨境奶粉谁是第一!
英国牛栏
荷兰牛栏
荷兰美素
德国喜宝(有机)
德国喜宝(益生菌)
荷兰喜宝
德国爱他美白金版(简称德爱白金)
德国爱他美(简称德爱)
英国爱他美白金版(简称英爱白金)
英国爱他美(简称英爱白金)
澳洲爱他美
德国特福芬
德国泓乐
澳洲贝拉米
澳洲a2
澳洲惠氏S-26
分别统计每款奶粉1段、2段、3段、4段,每100ml奶水的营养含量,营养成分共计39种,通过进行横向对比,所含含量最高的奶粉记入下表:
每100ml奶水营养含量最高统计表
主要营养素 | PRE | 一段 | 二段 | 三段 | 四段(1+) |
热量Energy | 特福芬 | 德国喜宝有机 | A2 | 澳洲爱他美 | 澳洲爱他美 |
蛋白质Protein | 特福芬 | 澳洲贝拉米 | A2 | 惠氏s-26 | 澳洲爱他美 |
乳清蛋白Whey | A2 | A2 | A2 | 荷兰牛栏 | |
酪蛋白Casein | A2 | 英国牛栏 | A2 | 荷兰牛栏 | |
碳水化合物 | 特福芬 | 德国喜宝有机 | 美素 | 澳洲爱他美 | 澳洲爱他美 |
★ 糖 Sugars | 德爱白金 | 荷兰牛栏/英国牛栏/英爱 | 英爱白金/德爱白金 | 澳洲爱他美/A2 | 惠氏s-26 |
乳糖Lactose | 德国喜宝有机 | 荷兰喜宝 | 英爱白金/德爱白金 | 荷兰喜宝 | 英国牛栏/荷兰牛栏 |
脂肪 Fat | 喜宝有机/喜宝益生菌 | 贝拉米 | 喜宝有机/喜宝益生菌/荷兰喜宝 | 喜宝有机/喜宝益生菌 | 特福芬 |
Omega-3 | A2 | A2 | 澳洲爱他美 | ||
Omega-6 | A2 | A2 | |||
饱和脂肪Stau | 德爱白金 | 英爱白金 | 英爱白金/德爱白金 | 荷兰牛栏/德国爱他美 | 特福芬 |
不饱和脂肪Uns | 特福芬 | 德国特福芬 | 荷兰牛栏/英国爱他美 | 英国牛栏/英国爱他美 | 荷兰牛栏 |
低聚半乳糖GOS | 德爱白金 | 德爱白金 | 德爱白金 | 澳洲爱他美 | 澳洲爱他美 |
LCPS | 德爱白金 | 英爱白金 | 德爱白金 | 英国爱他美 | 英国爱他美 |
胆碱 | 德爱白金 | 特福芬 | 美素 | 特福芬 | 英国爱他美 |
盐 Salt | 德爱白金 | 荷兰喜宝 | 英国爱他美 | 英爱/英爱白金 | 荷兰牛栏 |
纤维Fibre | 德爱白金/德爱 | 英国牛栏/荷兰牛栏/德爱/德爱白金/英爱/英爱白金/泓乐 | 英国牛栏/荷兰牛栏/德爱/英爱/英爱白金 | 英国牛栏/英爱/英爱白金 | 英国牛栏/荷兰牛栏/英爱 |
维生素A | 喜宝有机/喜宝益生菌 | 贝拉米 | A2 | 贝拉米 | 泓乐 |
维生素D | 特福芬 | 英国牛栏/荷兰牛栏/美素/喜宝有机/喜宝益生菌/荷兰喜宝/德爱白金/德爱/英爱/英爱白金/特福芬/泓乐/惠氏s-26 | 英国牛栏 | 英国牛栏/英爱 | 英国牛栏/荷兰牛栏/英爱 |
维生素E | 特福芬 | 泓乐 | 泓乐 | 澳洲爱他美 | 澳洲爱他美 |
维生素K | 特福芬 | 特福芬 | 特福芬 | 泓乐 | 泓乐 |
维生素C | 特福芬 | A2 | 泓乐 | 泓乐 | 德国爱他美 |
维生素B1(硫胺素) | 特福芬 | 惠氏s-26 | 贝拉米 | 贝拉米 | 惠氏s-26 |
维生素B2(核黄素) | 特福芬 | 特福芬/泓乐 | 特福芬 | 英国牛栏/英爱/英爱白金 | 英国牛栏/荷兰牛栏/英爱 |
维生素B3(烟酸) | 特福芬 | 特福芬/泓乐 | 泓乐 | 贝拉米 | 德国爱他美 |
维生素B5(泛酸) | 特福芬 | 特福芬 | 特福芬 | 英爱白金 | 德国爱他美 |
维生素B6 | 德国爱他美 | 特福芬 | 特福芬 | 澳洲爱他美 | 德国爱他美 |
叶酸 | 特福芬 | 特福芬 | 特福芬 | 澳洲爱他美 | 德国爱他美 |
维生素B12 | 德国爱他美 | A2 | 德爱白金 | 英爱白金 | 德国爱他美 |
生物素 | 德国爱他美 | 特福芬/A2 | A2 | 贝拉米 | 喜宝益生菌 |
钾Potassium | 特福芬 | 特福芬 | A2 | 英爱白金 | 喜宝益生菌 |
氯Chioride | 德国爱他美白金 | 泓乐 | 惠氏s-26 | A2 | 特福芬 |
钙Calcium | 特福芬 | 特福芬 | A2 | 澳洲爱他美 | 澳洲爱他美 |
铁 Lron | 特福芬 | 贝拉米 | 惠氏s-26 | 荷兰喜宝 | 惠氏s-26 |
锌 Zinc | 德国喜宝有机 | A2 | 美素 | 英国牛栏/英爱/英爱白金 | 英国牛栏/荷兰牛栏/英国爱他美 |
铜 Copper | 特福芬 | A2 | 惠氏s-26/美素 | 美素 | 美素 |
钠Na | 特福芬 | 特福芬 | 惠氏s-26 | 惠氏s-26 | 澳洲爱他美 |
碘 I | 特福芬 | 荷兰喜宝/泓乐/惠氏s-26 | 泓乐 | 英爱/英爱白金 | 喜宝益生菌 |
镁Magnesium | 特福芬 | 特福芬 | 惠氏s-26 | 澳洲爱他美 | 澳洲爱他美 |
(数值统计仅对此次小编搜集的样品有效)
婴幼儿配方奶粉必须含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质。除了这些必须成分,食品安全国家标准中还规定了婴幼儿奶粉中部分可添加成分,包括益生元、膳食纤维、叶酸、胆碱、低聚半乳糖(GOS)、LCP、酪蛋白等等。
低聚半乳糖(GOS)
低聚半乳糖(GOS)是一种具有天然属性的功能性低聚糖,在自然界中,人母乳中含量较多,是人体肠道中双歧杆菌、嗜酸乳酸杆菌等有益菌极好的营养源和有效的增殖因子,可以改善人体肠道的消化吸收功能。新生儿的消化功能比较薄弱,添加低聚半乳糖的营养成分,可改善宝宝的消化功能,抑制有害菌,增强宝宝的免疫力。
爱他美在广告宣传上一直以添加了GOS和FOS为亮点,在GOS的含量上拔得头筹,特别是德爱白金版,含量最高。
胆碱
胆碱是亲脂肪性的维生素B族中的一种它能进入脑细胞,生成能帮助记忆的物质。所以有促进脑细胞、大脑神经系统的发育,提高思维和记忆力。爱他美、特福芬、美素都不错。
LCP
LCP又叫长链多不饱和脂肪酸,是人体所需的必需脂肪酸(EFA)亚油酸和α-亚麻酸重要的衍生物,随着EFA的营养作用的明确,LCP在婴儿营养上的重要性日益受到人们的重视。LCP主要包括花生四烯酸(AA)和二十二碳六烯酸(DHA),它们与婴儿的神经系统发育有密切的关系。DHA和AA的作用相信各位麻麻都知道的吧。
叶酸
叶酸是维生素B复合体之一,有促进骨髓中幼细胞成熟的作用,预防神经管缺陷,制造红血球和白血球,增强免疫能力,预防贫血。
★ 糖 sugars
糖sugars虽说是sugar的复数形式,但意思却不同。在食品行业,sugar是指添加食用糖,而sugers是指植物、水果本身含有的糖分,所以它是没有添加蔗糖的。所以麻麻们在看到奶粉包装上出现“sugars”时,不用惊慌,并不是蔗糖的意思。
本文章信息来源于 今日头条 转载,目的在于传递更多信息,并不意味着本网站赞同其观点或对其真实性负责。如涉及作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间做出相应处理!此声明最终解释权归本网站所有。