海淘汇率换算: 美元、日元、欧元、港币等兑人民币换算

作者:佚名 | 发布时间:2017-04-23 13:52:08
QQzt20161031234655

海淘与汇率的关系

1、人民币升值趋势下,海淘少花钱。人民币贬值趋势下,海淘要多花钱。双币卡是美元人民币卡的话,美亚是扣除美元的。全币卡就是可以在非美元结算国家使用,免除货币转换费。

2、用户在美国亚马逊买东西注意要买亚马逊自营的商品。经常海淘的用户可以在海淘账户里常年存一些美元,在人民币和美元汇率波动严重的情况下,直接用外币支付,可以不受太大的影响。

无视汇率法宝: 日亚 GiftCard | 美亚 GiftCard | Ebay GiftCard



最新汇率表(更新时间:2017-04-23)

外汇名称 兑人民币汇率 换算举例
港币(HKD) 0.8855 1 港币 = 0.8855 元(人民币)
美元(USD) 6.8823 1 美元 = 6.8823 元(人民币)
欧元(EUR) 7.3855 1 欧元 = 7.3855 元(人民币)
日元(JPY) 0.0631 1 日元 = 0.0631 元(人民币)
韩元(KRW) 0.0061 1 韩元 = 0.0061 元(人民币)
英镑(GBP) 8.8183 1 英镑 = 8.8183 元(人民币)
澳大利亚元(AUD) 5.1894 1 澳大利亚元 = 5.1894 元(人民币)
加拿大元(CAD) 5.102 1 加拿大元 = 5.102 元(人民币)
卢布(RUB) 0.1218 1 卢布 = 0.1218 元(人民币)
新加坡元(SGD) 4.9334 1 新加坡元 = 4.9334 元(人民币)
新台币(TWD) 0.2267 1 新台币 = 0.2267 元(人民币)
巴西雷亚尔(BRL) 2.1872 1 巴西雷亚尔 = 2.1872 元(人民币)
瑞士法郎(CHF) 6.9156 1 瑞士法郎 = 6.9156 元(人民币)
泰国铢(THB) 0.2005 1 泰国铢 = 0.2005 元(人民币)
澳门元(MOP) 0.8598 1 澳门元 = 0.8598 元(人民币)
新西兰元(NZD) 4.8379 1 新西兰元 = 4.8379 元(人民币)
南非兰特(ZAR) 0.5258 1 南非兰特 = 0.5258 元(人民币)
瑞典克朗(SEK) 0.7638 1 瑞典克朗 = 0.7638 元(人民币)
印尼盾(IDR) 0.0005 1 印尼盾 = 0.0005 元(人民币)
墨西哥比索(MXN) 0.3658 1 墨西哥比索 = 0.3658 元(人民币)
阿根廷比索(ARS) 0.445 1 阿根廷比索 = 0.445 元(人民币)

相关阅读